Crypto News
القائمة
أخبار+
  • اخبار البيتكوين
  • اخبار الإيثيريوم
  • NFT News
  • أخبار المالية اللامركزية
  • اخبار العملات الأخرى
  • اخبار البلوكتشين
  • بيانات صحفية
  • أخبار ممولة
  • Cryptonews Deals
  • نقاش المجال
  • ICO news
  • حصري+
  • مقالات مميزة
  • آراء
  • أشخاص في عالم البتكوين
  • Podcast
  • فيديو+
  • فيديوهات البتكوين
  • فيديوهات السوق
  • الدليل+
  • البتكوين
  • الايثيريوم
  • البلوكتشين
  • العملات الرقمية
  • العروض الأولية للعملات
  • منصات التداول
    العملات
    تعقب الاسعار
    Events
    AR +
    English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
    • أخبار
      • اخبار البيتكوين
      • اخبار الإيثيريوم
      • NFT News
      • أخبار المالية اللامركزية
      • اخبار العملات الأخرى
      • اخبار البلوكتشين
      • بيانات صحفية
      • أخبار ممولة
      • Cryptonews Deals
      • نقاش المجال
      • ICO news
    • حصري
      • مقالات مميزة
      • آراء
      • أشخاص في عالم البتكوين
      • Podcast
    • فيديو
      • فيديوهات البتكوين
      • فيديوهات السوق
    • الدليل
      • البتكوين
      • الايثيريوم
      • البلوكتشين
      • العملات الرقمية
      • العروض الأولية للعملات
    • منصات التداول
    • الأدوات
      • تعقب الاسعار
      • العملات
    • الأكثر قراءة
      • أفضل عملة رقمية للشراء / للاستثمار
      • أفضل بيع مسبق لعملة رقمية للاستثمار
      • عملة رقمية جديدة
      • العملة الرقمية التي ستنفجر قريباً
      • أفضل طرح أولي لعملة رقمية
      • إطلاق عملات رقمية
      • مراهنات رياضية
      • مواقع مقامرة بيتكوين
    القائمة
    AR +
    English Deutsch Français Русский Türkçe Nederlands Italiano العربية فارسی 中文 Español Português
    Cryptonews العملات

    القيمة السوقية السعر حجم التداول 24h العرض المتداول التغير في السعر 24h التغير في السعر 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) $ 441,728,217,761 $22,913.78 $ 20,259,637,839 19277838.0 BTC -0.82 % 0.12 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) $ 192,751,900,090 $1,575.11 $ 5,803,767,050 122373866.0 ETH -0.32 % -2.81 %
    3 Tether Tether (USDT) $ 67,812,127,768 $1.00 $ 26,669,629,007 67811335333.0 USDT -0.08 % -0.12 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) $ 55,568,123,814 $1.00 $ 1,892,462,884 55546939563.0 USDC 0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) $ 49,007,730,701 $310.37 $ 605,984,431 157901677.0 BNB 1.13 % -1.1 %
    6 Ripple Ripple (XRP) $ 20,407,584,324 0.40169555 $ 930,697,368 50803611248.0 XRP 0.5 % -4.68 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) $ 15,728,930,435 0.99979269 $ 6,522,847,797 15732191934.0 BUSD -0.11 % -0.15 %
    8 Cardano Cardano (ADA) $ 12,966,716,140 0.37482906 $ 260,412,075 34593679000.0 ADA -1.68 % -0.41 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) $ 12,621,914,042 0.09254922 $ 1,121,725,377 136380556384.0 DOGE 7.28 % 4.78 %
    10 OKB OKB (OKB) $ 9,599,814,188 $37.44 $ 25,201,862 256388091.0 OKB -0.06 % 7.06 %
    11 Polygon (MATIC) $ 9,535,048,630 $1.09 $ 284,290,907 8734317475.0 MATIC -1.76 % 8.97 %
    12 Solana Solana (SOL) $ 8,835,489,685 $23.77 $ 505,906,561 371656734.0 SOL -2.24 % -1.96 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) $ 7,882,462,692 $1,570.51 $ 93,019,042 5019047.0 STETH -0.45 % -2.92 %
    14 HEX HEX (HEX) $ 7,558,095,603 0.02601151 $ 3,971,629 290567406821.0 HEX -1.15 % 2.44 %
    15 Shiba Inu (SHIB) $ 6,903,654,815 0.00001171 $ 210,469,647 589384328243061.0 SHIB 0.47 % -2.1 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) $ 6,760,255,245 $93.66 $ 1,046,591,547 72176716.0 LTC 1.04 % 4.3 %
    17 Dai Dai (DAI) $ 6,482,242,063 $1.00 $ 128,401,258 6479382004.0 DAI 0.01 % -0.1 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) $ 6,152,215,616 $19.54 $ 199,230,136 314840505.0 AVAX -2.2 % 8.23 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) $ 6,132,786,062 $6.21 $ 176,688,544 987579314.0 DOT -0.88 % -4.06 %
    20 WETH (WETH) $ 5,922,677,644 $1,572.71 $ 770,086,551 3765896.0 WETH -0.54 % -2.99 %
    21 TRON TRON (TRX) $ 5,701,974,858 0.06210603 $ 427,677,346 91810179840.0 TRX 0.14 % -0.55 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 4,040,112,481 $22,883.93 $ 46,773,674 176548.0 WBTC -0.45 % 0.19 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) $ 3,852,883,913 $13.17 $ 105,181,558 292585656.0 ATOM -0.54 % 1.12 %
    24 The Open Network (TONCOIN) $ 3,368,886,774 $2.29 $ 32,195,122 1473591411.0 TONCOIN -2.4 % -0.41 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) $ 3,285,628,941 $3.51 $ 549,263 934939967.0 LEO -1.04 % 1.6 %
    القيمة السوقية السعر حجم التداول 24h العرض المتداول التغير في السعر 24h التغير في السعر 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 19,277,838 BTC 1 BTC 884,168 BTC 19277838.0 BTC -0.82 % 0.12 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) 8,412,050 BTC 0.068740576627728 BTC 253,287 BTC 122373866.0 ETH -0.32 % -2.81 %
    3 Tether Tether (USDT) 2,959,447 BTC 4.3642363296732E-5 BTC 1,163,912 BTC 67811335333.0 USDT -0.08 % -0.12 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) 2,425,096 BTC 4.3658497253413E-5 BTC 82,591 BTC 55546939563.0 USDC 0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 2,138,788 BTC 0.013545063141733 BTC 26,446 BTC 157901677.0 BNB 1.13 % -1.1 %
    6 Ripple Ripple (XRP) 890,625 BTC 1.7530738193451E-5 BTC 40,617 BTC 50803611248.0 XRP 0.5 % -4.68 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) 686,440 BTC 4.3632805730898E-5 BTC 284,669 BTC 15732191934.0 BUSD -0.11 % -0.15 %
    8 Cardano Cardano (ADA) 565,892 BTC 1.6358234782928E-5 BTC 11,365 BTC 34593679000.0 ADA -1.68 % -0.41 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 550,844 BTC 4.0390194659316E-6 BTC 48,954 BTC 136380556384.0 DOGE 7.28 % 4.78 %
    10 OKB OKB (OKB) 418,954 BTC 0.0016340606114598 BTC 1,100 BTC 256388091.0 OKB -0.06 % 7.06 %
    11 Polygon (MATIC) 416,127 BTC 4.7642782852832E-5 BTC 12,407 BTC 8734317475.0 MATIC -1.76 % 8.97 %
    12 Solana Solana (SOL) 385,597 BTC 0.0010375088017277 BTC 22,079 BTC 371656734.0 SOL -2.24 % -1.96 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) 344,005 BTC 0.068539959690742 BTC 4,060 BTC 5019047.0 STETH -0.45 % -2.92 %
    14 HEX HEX (HEX) 329,849 BTC 1.1351904989396E-6 BTC 173 BTC 290567406821.0 HEX -1.15 % 2.44 %
    15 Shiba Inu (SHIB) 301,288 BTC 5.1104610007582E-10 BTC 9,185 BTC 589384328243061.0 SHIB 0.47 % -2.1 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) 295,030 BTC 0.0040876072341221 BTC 45,675 BTC 72176716.0 LTC 1.04 % 4.3 %
    17 Dai Dai (DAI) 282,897 BTC 4.3661117073856E-5 BTC 5,604 BTC 6479382004.0 DAI 0.01 % -0.1 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) 268,494 BTC 0.00085279414646366 BTC 8,695 BTC 314840505.0 AVAX -2.2 % 8.23 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) 267,646 BTC 0.00027101230744386 BTC 7,711 BTC 987579314.0 DOT -0.88 % -4.06 %
    20 WETH (WETH) 258,477 BTC 0.068636156664617 BTC 33,608 BTC 3765896.0 WETH -0.54 % -2.99 %
    21 TRON TRON (TRX) 248,845 BTC 2.7104222393418E-6 BTC 18,665 BTC 91810179840.0 TRX 0.14 % -0.55 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 176,318 BTC 0.99869721261204 BTC 2,041 BTC 176548.0 WBTC -0.45 % 0.19 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) 168,147 BTC 0.00057469322374251 BTC 4,590 BTC 292585656.0 ATOM -0.54 % 1.12 %
    24 The Open Network (TONCOIN) 147,024 BTC 9.9772881705994E-5 BTC 1,405 BTC 1473591411.0 TONCOIN -2.4 % -0.41 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) 143,391 BTC 0.00015336913690679 BTC 24 BTC 934939967.0 LEO -1.04 % 1.6 %
    القيمة السوقية السعر حجم التداول 24h العرض المتداول التغير في السعر 24h التغير في السعر 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) 280,443,356 ETH 14.547448523972 ETH 12,862,390 ETH 19277838.0 BTC -0.82 % 0.12 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) 122,373,866 ETH 1 ETH 3,684,682 ETH 122373866.0 ETH -0.32 % -2.81 %
    3 Tether Tether (USDT) 43,052,402 ETH 0.00063488503352368 ETH 16,931,950 ETH 67811335333.0 USDT -0.08 % -0.12 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) 35,278,958 ETH 0.00063511974142798 ETH 1,201,482 ETH 55546939563.0 USDC 0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) 31,113,911 ETH 0.19704610880831 ETH 384,726 ETH 157901677.0 BNB 1.13 % -1.1 %
    6 Ripple Ripple (XRP) 12,956,318 ETH 0.00025502751145645 ETH 590,879 ETH 50803611248.0 XRP 0.5 % -4.68 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) 9,985,946 ETH 0.00063474599532669 ETH 4,141,210 ETH 15732191934.0 BUSD -0.11 % -0.15 %
    8 Cardano Cardano (ADA) 8,232,278 ETH 0.00023797057844769 ETH 165,330 ETH 34593679000.0 ADA -1.68 % -0.41 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) 8,013,371 ETH 5.8757427767959E-5 ETH 712,158 ETH 136380556384.0 DOGE 7.28 % 4.78 %
    10 OKB OKB (OKB) 6,094,707 ETH 0.023771412630261 ETH 16,000 ETH 256388091.0 OKB -0.06 % 7.06 %
    11 Polygon (MATIC) 6,053,589 ETH 0.00069308093109032 ETH 180,490 ETH 8734317475.0 MATIC -1.76 % 8.97 %
    12 Solana Solana (SOL) 5,609,455 ETH 0.015093105886301 ETH 321,189 ETH 371656734.0 SOL -2.24 % -1.96 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) 5,004,399 ETH 0.99708153543616 ETH 59,056 ETH 5019047.0 STETH -0.45 % -2.92 %
    14 HEX HEX (HEX) 4,798,466 ETH 1.6514125348226E-5 ETH 2,521 ETH 290567406821.0 HEX -1.15 % 2.44 %
    15 Shiba Inu (SHIB) 4,382,976 ETH 7.4344168342294E-9 ETH 133,622 ETH 589384328243061.0 SHIB 0.47 % -2.1 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) 4,291,935 ETH 0.059464255824605 ETH 664,458 ETH 72176716.0 LTC 1.04 % 4.3 %
    17 Dai Dai (DAI) 4,115,430 ETH 0.00063515785313102 ETH 81,519 ETH 6479382004.0 DAI 0.01 % -0.1 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) 3,905,904 ETH 0.012405978947224 ETH 126,487 ETH 314840505.0 AVAX -2.2 % 8.23 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) 3,893,569 ETH 0.0039425375919023 ETH 112,176 ETH 987579314.0 DOT -0.88 % -4.06 %
    20 WETH (WETH) 3,760,175 ETH 0.99848095596176 ETH 488,911 ETH 3765896.0 WETH -0.54 % -2.99 %
    21 TRON TRON (TRX) 3,620,056 ETH 3.9429728005052E-5 ETH 271,523 ETH 91810179840.0 TRX 0.14 % -0.55 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) 2,564,977 ETH 14.528496291508 ETH 29,696 ETH 176548.0 WBTC -0.45 % 0.19 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) 2,446,110 ETH 0.0083603200894695 ETH 66,777 ETH 292585656.0 ATOM -0.54 % 1.12 %
    24 The Open Network (TONCOIN) 2,138,831 ETH 0.0014514408607063 ETH 20,440 ETH 1473591411.0 TONCOIN -2.4 % -0.41 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) 2,085,972 ETH 0.0022311296243175 ETH 349 ETH 934939967.0 LEO -1.04 % 1.6 %
    القيمة السوقية السعر حجم التداول 24h العرض المتداول التغير في السعر 24h التغير في السعر 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) €380,679,092,393 €19746.98057 €17,459,651,058 19277838.0 BTC -0.82 % 0.12 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) €166,112,590,124 €1357.41883 €5,001,656,413 122373866.0 ETH -0.32 % -2.81 %
    3 Tether Tether (USDT) €58,440,140,824 €0.8618 €22,983,748,279 67811335333.0 USDT -0.08 % -0.12 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) €47,888,321,572 €0.86212 €1,630,914,721 55546939563.0 USDC 0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) €42,234,608,733 €267.4741 €522,234,247 157901677.0 BNB 1.13 % -1.1 %
    6 Ripple Ripple (XRP) €17,587,150,574 €0.34618 €802,070,176 50803611248.0 XRP 0.5 % -4.68 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) €13,555,110,861 €0.86162 €5,621,356,480 15732191934.0 BUSD -0.11 % -0.15 %
    8 Cardano Cardano (ADA) €11,174,648,875 €0.32303 €224,421,779 34593679000.0 ADA -1.68 % -0.41 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) €10,877,500,211 €0.07976 €966,697,126 136380556384.0 DOGE 7.28 % 4.78 %
    10 OKB OKB (OKB) €8,273,070,194 €32.26776 €21,718,834 256388091.0 OKB -0.06 % 7.06 %
    11 Polygon (MATIC) €8,217,255,571 €0.9408 €245,000,432 8734317475.0 MATIC -1.76 % 8.97 %
    12 Solana Solana (SOL) €7,614,379,292 €20.48767 €435,987,656 371656734.0 SOL -2.24 % -1.96 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) €6,793,065,561 €1353.45725 €80,163,329 5019047.0 STETH -0.45 % -2.92 %
    14 HEX HEX (HEX) €6,513,527,682 €0.02242 €3,422,730 290567406821.0 HEX -1.15 % 2.44 %
    15 Shiba Inu (SHIB) €5,949,533,997 €1.0E-5 €181,381,653 589384328243061.0 SHIB 0.47 % -2.1 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) €5,825,952,990 €80.7179 €901,947,179 72176716.0 LTC 1.04 % 4.3 %
    17 Dai Dai (DAI) €5,586,362,668 €0.86218 €110,655,540 6479382004.0 DAI 0.01 % -0.1 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) €5,301,947,584 €16.84011 €171,695,501 314840505.0 AVAX -2.2 % 8.23 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) €5,285,203,295 €5.35167 €152,269,273 987579314.0 DOT -0.88 % -4.06 %
    20 WETH (WETH) €5,104,132,947 €1355.35685 €663,656,605 3765896.0 WETH -0.54 % -2.99 %
    21 TRON TRON (TRX) €4,913,932,428 €0.05352 €368,570,124 91810179840.0 TRX 0.14 % -0.55 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) €3,481,748,031 €19721.25445 €40,309,310 176548.0 WBTC -0.45 % 0.19 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) €3,320,395,420 €11.34846 €90,644,922 292585656.0 ATOM -0.54 % 1.12 %
    24 The Open Network (TONCOIN) €2,903,289,190 €1.97021 €27,745,590 1473591411.0 TONCOIN -2.4 % -0.41 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) €2,831,538,020 €3.02858 €473,352 934939967.0 LEO -1.04 % 1.6 %
    القيمة السوقية السعر حجم التداول 24h العرض المتداول التغير في السعر 24h التغير في السعر 7 days
    1 Bitcoin Bitcoin (BTC) £321,536,027,241 £16679.05017 £14,747,084,750 19277838.0 BTC -0.82 % 0.12 %
    2 Ethereum Ethereum (ETH) £140,305,005,897 £1146.52753 £4,224,589,069 122373866.0 ETH -0.32 % -2.81 %
    3 Tether Tether (USDT) £49,360,763,665 £0.72791 £19,412,947,179 67811335333.0 USDT -0.08 % -0.12 %
    4 USD Coin USD Coin (USDC) £40,448,296,156 £0.72818 £1,377,532,548 55546939563.0 USDC 0.01 % -0.03 %
    5 Binance Coin Binance Coin (BNB) £35,672,955,451 £225.91879 £441,098,890 157901677.0 BNB 1.13 % -1.1 %
    6 Ripple Ripple (XRP) £14,854,775,686 £0.2924 £677,458,949 50803611248.0 XRP 0.5 % -4.68 %
    7 Binance USD Binance USD (BUSD) £11,449,161,728 £0.72775 £4,748,011,294 15732191934.0 BUSD -0.11 % -0.15 %
    8 Cardano Cardano (ADA) £9,438,533,076 £0.27284 £189,555,163 34593679000.0 ADA -1.68 % -0.41 %
    9 Dogecoin Dogecoin (DOGE) £9,187,550,023 £0.06737 £816,509,127 136380556384.0 DOGE 7.28 % 4.78 %
    10 OKB OKB (OKB) £6,987,749,463 £27.25458 £18,344,552 256388091.0 OKB -0.06 % 7.06 %
    11 Polygon (MATIC) £6,940,606,311 £0.79464 £206,936,675 8734317475.0 MATIC -1.76 % 8.97 %
    12 Solana Solana (SOL) £6,431,394,097 £17.30466 £368,251,742 371656734.0 SOL -2.24 % -1.96 %
    13 Lido Staked Ether (STETH) £5,737,681,309 £1143.18143 £67,708,994 5019047.0 STETH -0.45 % -2.92 %
    14 HEX HEX (HEX) £5,501,572,994 £0.01893 £2,890,967 290567406821.0 HEX -1.15 % 2.44 %
    15 Shiba Inu (SHIB) £5,025,202,496 £1.0E-5 £153,201,837 589384328243061.0 SHIB 0.47 % -2.1 %
    16 Litecoin Litecoin (LTC) £4,920,821,282 £68.17741 £761,818,862 72176716.0 LTC 1.04 % 4.3 %
    17 Dai Dai (DAI) £4,718,454,191 £0.72823 £93,463,874 6479382004.0 DAI 0.01 % -0.1 %
    18 Avalanche Avalanche (AVAX) £4,478,226,403 £14.2238 £145,020,544 314840505.0 AVAX -2.2 % 8.23 %
    19 Polkadot Polkadot (DOT) £4,464,083,541 £4.52023 £128,612,414 987579314.0 DOT -0.88 % -4.06 %
    20 WETH (WETH) £4,311,144,644 £1144.7859 £560,549,588 3765896.0 WETH -0.54 % -2.99 %
    21 TRON TRON (TRX) £4,150,494,058 £0.04521 £311,308,332 91810179840.0 TRX 0.14 % -0.55 %
    22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) £2,940,816,693 £16657.32092 £34,046,775 176548.0 WBTC -0.45 % 0.19 %
    23 Cosmos Cosmos (ATOM) £2,804,532,147 £9.58534 £76,562,146 292585656.0 ATOM -0.54 % 1.12 %
    24 The Open Network (TONCOIN) £2,452,228,375 £1.66412 £23,434,979 1473591411.0 TONCOIN -2.4 % -0.41 %
    25 LEO Token LEO Token (LEO) £2,391,624,610 £2.55805 £399,811 934939967.0 LEO -1.04 % 1.6 %
    Crypto News
    الشروط والاحكام من نحن؟ سياسة الخصوصية إخلاء مسؤولية هل لديك قصة؟ Advertising
    السوق بتكوين عملات رقمية بلوك تشين استثمار العملات الرقمية تنظيم إيثيريوم تبني تداول تنقيب بيتكوين منصات تداول البتكوين ICO فيتاليك بوترين الصين تبادل كوريا الجنوبية اليابان
    أخبار+
    اخبار البيتكوين
    اخبار الإيثيريوم
    NFT News
    أخبار المالية اللامركزية
    اخبار العملات الأخرى
    اخبار البلوكتشين
    بيانات صحفية
    أخبار ممولة
    Cryptonews Deals
    نقاش المجال
    ICO news
    حصري+
    مقالات مميزة
    آراء
    أشخاص في عالم البتكوين
    Podcast
    فيديو+
    فيديوهات البتكوين
    فيديوهات السوق
    الدليل+
    البتكوين
    الايثيريوم
    البلوكتشين
    العملات الرقمية
    العروض الأولية للعملات
    الأكثر قراءة+
    أفضل عملة رقمية للشراء / للاستثمار أفضل بيع مسبق لعملة رقمية للاستثمار عملة رقمية جديدة العملة الرقمية التي ستنفجر قريباً أفضل طرح أولي لعملة رقمية إطلاق عملات رقمية مراهنات رياضية مواقع مقامرة بيتكوين
    المساهمون لدينا
    منصات التداول
    العملات
    تعقب الاسعار
    Events
    أخبار
    اخبار البيتكوين
    اخبار الإيثيريوم
    NFT News
    أخبار المالية اللامركزية
    اخبار العملات الأخرى
    اخبار البلوكتشين
    بيانات صحفية
    أخبار ممولة
    Cryptonews Deals
    نقاش المجال
    ICO news
    حصري
    مقالات مميزة
    آراء
    أشخاص في عالم البتكوين
    Podcast
    فيديو
    فيديوهات البتكوين
    فيديوهات السوق
    الدليل
    البتكوين
    الايثيريوم
    البلوكتشين
    العملات الرقمية
    العروض الأولية للعملات
    الأكثر قراءة
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-crypto-to-buy-ar.htm","name":"\u0623\u0641\u0636\u0644 \u0639\u0645\u0644\u0629 \u0631\u0642\u0645\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0634\u0631\u0627\u0621 \/ \u0644\u0644\u0627\u0633\u062a\u062b\u0645\u0627\u0631","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-crypto-presales-ar.htm","name":"\u0623\u0641\u0636\u0644 \u0628\u064a\u0639 \u0645\u0633\u0628\u0642 \u0644\u0639\u0645\u0644\u0629 \u0631\u0642\u0645\u064a\u0629 \u0644\u0644\u0627\u0633\u062a\u062b\u0645\u0627\u0631","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-new-crypto-for-investment-ar.htm","name":"\u0639\u0645\u0644\u0629 \u0631\u0642\u0645\u064a\u0629 \u062c\u062f\u064a\u062f\u0629","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/next-cryptocurrency-to-explode-ar.htm","name":"\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0631\u0642\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u0633\u062a\u0646\u0641\u062c\u0631 \u0642\u0631\u064a\u0628\u0627\u064b","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-crypto-icos-ar.htm","name":"\u0623\u0641\u0636\u0644 \u0637\u0631\u062d \u0623\u0648\u0644\u064a \u0644\u0639\u0645\u0644\u0629 \u0631\u0642\u0645\u064a\u0629","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/crypto-launches-ar.htm","name":"\u0625\u0637\u0644\u0627\u0642 \u0639\u0645\u0644\u0627\u062a \u0631\u0642\u0645\u064a\u0629","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-bitcoin-soccer-betting-sites-ar.htm","name":"\u0645\u0631\u0627\u0647\u0646\u0627\u062a \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a\u0629","children":[]}]
    [{"url":"https:\/\/ar.cryptonews.com\/news\/best-bitcoin-gambling-sites-ar.htm","name":"\u0645\u0648\u0627\u0642\u0639 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0631\u0629 \u0628\u064a\u062a\u0643\u0648\u064a\u0646","children":[]}]
    المساهمون لدينا منصات التداول العملات تعقب الاسعار Events
    السوق بتكوين عملات رقمية بلوك تشين استثمار العملات الرقمية تنظيم إيثيريوم تبني تداول تنقيب بيتكوين منصات تداول البتكوين ICO فيتاليك بوترين الصين تبادل كوريا الجنوبية اليابان
    © 2023 Cryptonews. All rights reserved
    X
    ادخل بريدك الالكتروني من أجل الحصول على النشرة الإخبارية مجاناً

    قراءة سريعة لمدة 3 دقائق لأخبار العملات الرقمية اليوم!

    Image